تحتاج مساعدة؟ شاهد البرنامج التعليمي.
لمساعدتك في العثور على الأسعار وملء مناقصاتك، تضع شركة VMH DISTRIBUTION تحت تصرفك هذه قائمة الأسعار مع جميع المنتجات المتعلقة بمجال الهيدروليك، كما نضع تحت تصرفك المواصفات التقنية لكل منتج.
لطلباتك أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات لا تتردد في الاتصال بنا على 0554233666 أو sarlvmh38@gmail.com
| الصورة | التسمية | السعر | االمواصفات التقنية | السعر المواصفات التقنية |
|---|---|---|---|---|
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 160 PN 6 CR 4 EP 4.0 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 200 PN 6 CR 4 EP 4.9 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 250 PN 6 CR 4 EP 6.2 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 315 PN 6 CR 4 EP 7.7 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 400 PN 6 CR 4 EP 9.8 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 160 PN 10 CR 8 EP 6.2 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 200 PN 10 CR 8 EP 7.7 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 250 PN 10 CR 8 EP 9.6 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 315 PN 10 CR 8 EP 12.1 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 400 PN 10 CR 8 EP 15.3 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية |
اختر فئة لعرض جميع المنتجات المتاحة