تحتاج مساعدة؟ شاهد البرنامج التعليمي.
لمساعدتك في العثور على الأسعار وملء مناقصاتك، تضع شركة VMH DISTRIBUTION تحت تصرفك هذه قائمة الأسعار مع جميع المنتجات المتعلقة بمجال الهيدروليك، كما نضع تحت تصرفك المواصفات التقنية لكل منتج.
لطلباتك أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات لا تتردد في الاتصال بنا على 0554233666 أو sarlvmh38@gmail.com
| الصورة | التسمية | السعر | االمواصفات التقنية | السعر المواصفات التقنية |
|---|---|---|---|---|
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 250 PN 20 EP 27.9 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 315 PN 20 EP 35.2 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 400 PN 20 EP 44.7 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 500 PN 20 EP 55.8 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 20 PN 25 EP 3.0 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 25 PN 25 EP 3.5 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 32 PN 25 EP 4.4 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 40 PN 25 EP 5.5 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 50 PN 25 EP 6.9 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 63 PN 25 EP 8.6 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 75 PN 25 EP 10.3 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 90 PN 25 EP 12.3 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 110 PN 25 EP 15.1 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 125 PN 25 EP 17.1 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 160 PN 25 EP 21.9 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 200 PN 25 EP 27.4 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 250 PN 25 EP 34.2 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 315 PN 25 EP 43.1 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 400 PN 25 EP 54.7 | |||
|
| أنبوب PEHD للمياه الصالحة للشرب DN 500 PN 25 EP 68.4 | |||
|
| أنبوب PEHD للغاز DN 20 EP 3.0 | |||
|
| أنبوب PEHD للغاز DN 40 EP 3.7 | |||
|
| أنبوب PEHD للغاز DN 63 EP 5.8 | |||
|
| أنبوب PEHD للغاز DN 125 EP 11.4 | |||
|
| أنبوب PEHD للغاز DN 200 EP 11.4 | |||
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 160 PN 6 CR 4 EP 4.0 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 200 PN 6 CR 4 EP 4.9 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 250 PN 6 CR 4 EP 6.2 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 315 PN 6 CR 4 EP 7.7 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 400 PN 6 CR 4 EP 9.8 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 160 PN 10 CR 8 EP 6.2 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 200 PN 10 CR 8 EP 7.7 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 250 PN 10 CR 8 EP 9.6 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 315 PN 10 CR 8 EP 12.1 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| أنبوب PVC بمفصل / بالغراء 6 متر DN 400 PN 10 CR 8 EP 15.3 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| صمام بوابة DN 40 PN 10/16 | |||
|
| صمام بوابة DN 50 PN 10/16 | |||
|
| صمام بوابة DN 65 PN 10/16 | |||
|
| صمام بوابة DN 80 PN 10/16 | |||
|
| صمام بوابة DN 100 PN 10/16 | |||
|
| صمام بوابة DN 125 PN 10/16 | |||
|
| صمام بوابة DN 150 PN 10/16 | |||
|
| صمام بوابة DN 200 PN 16 | |||
|
| صمام بوابة DN 250 PN 16 | |||
|
| صمام بوابة DN 300 PN 16 | |||
|
| صمام بوابة DN 400 PN 16 | |||
|
| صمام بوابة DN 500 PN 16 | |||
|
| صمام بوابة DN 600 PN 16 | |||
|
| صمام بوابة DN 80 PN 25 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية | |
|
| صمام بوابة DN 100 PN 25 | لا يوجد | لا يوجد الورقة التقنية |
اختر فئة لعرض جميع المنتجات المتاحة