Besoin d'aide ? Consultez notre Tutoriel.
Raccords PEHD électrosoudables pour installations rapides et précises. Système de chauffage intégré assurant des soudures parfaites.
pour vos commandes ou si vous avez besoin de plus d'informations n'hesitez pas à nous contacter sur 0554233666 ou sarlvmh38@gmail.com
| Image | Designation | Prix | Fiche Technique | Prix + FT |
|---|---|---|---|---|
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 20 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 40 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 50 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 63 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 75 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 90 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 110 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 125 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 160 SDR 11 PN 16 | |||
|
| BOUCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 315 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 32 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 40 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 50 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 63 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 75 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 90 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 110 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 125 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 160 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 45° DN 200 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 32 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 40 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 50 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 63 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 75 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 90 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 110 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 125 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 160 SDR 11 PN 16 | |||
|
| COUDE EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) 90° DN 200 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 20 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 25 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 32 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 40 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 50 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 63 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 75 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 90 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 110 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 125 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 160 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 200 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 250 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 315 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 400 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 500 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 630 SDR 11 PN 16 | |||
|
| MANCHON EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 800 SDR 11 PN 16 | |||
|
| REDUCTION (MANCHON REDUIT) EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 32/25 SDR 11 PN 16 | |||
|
| REDUCTION (MANCHON REDUIT) EN PEHD ELECTROFUSION (ELECTROSOUDABLE) DN 40/32 SDR 11 PN 16 |
Selectionnez une categorie pour voir tous les produits disponibles