Besoin d'aide ? Consultez notre Tutoriel.
Clapets anti-retour conçus pour empêcher le reflux des fluides dans les systèmes de tuyauterie. Ces dispositifs essentiels assurent l'écoulement unidirectionnel, protégeant ainsi les équipements et garantissant le bon fonctionnement des installations.
pour vos commandes ou si vous avez besoin de plus d'informations n'hesitez pas à nous contacter sur 0554233666 ou sarlvmh38@gmail.com
| Image | Designation | Prix | Fiche Technique | Prix + FT |
|---|---|---|---|---|
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 50 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 65 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 80 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 100 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 125 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 150 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 200 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 250 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT DN 300 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 50 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 65 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 80 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 100 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 125 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 150 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 200 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 250 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR A BOULE DN 300 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 50 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 65 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 80 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 100 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 125 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 150 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 200 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 250 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 300 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 400 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 80 PN 25 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 100 PN 25 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 125 PN 25 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 150 PN 25 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 200 PN 25 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| CLAPET ANTI RETOUR SANDWICH (WAFER) DN 300 PN 25 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 65 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 80 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 100 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 125 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 150 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 200 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 250 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR AXIAL (A RESSORT - SILENCIEUX) DN 300 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 50 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 65 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 80 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 100 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 125 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 150 PN 10/16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 200 PN 16 | |||
|
| CLAPET ANTI RETOUR À BATTANT 45° DN 250 PN 16 |
Selectionnez une categorie pour voir tous les produits disponibles