Besoin d'aide ? Consultez notre Tutoriel.
Tuyaux en PVC offrant une excellente résistance à la corrosion et une installation facile grâce à leurs différents systèmes de raccordement. Idéaux pour les applications de drainage, d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, les tubes PVC se distinguent par leur légèreté, leur durabilité et leur rapport qualité-prix avantageux.
pour vos commandes ou si vous avez besoin de plus d'informations n'hesitez pas à nous contacter sur 0554233666 ou sarlvmh38@gmail.com
| Image | Designation | Prix | Fiche Technique | Prix + FT |
|---|---|---|---|---|
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 160 PN 6 CR 4 EP 4.0 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 200 PN 6 CR 4 EP 4.9 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 250 PN 6 CR 4 EP 6.2 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 315 PN 6 CR 4 EP 7.7 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 400 PN 6 CR 4 EP 9.8 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 160 PN 10 CR 8 EP 6.2 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 200 PN 10 CR 8 EP 7.7 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 250 PN 10 CR 8 EP 9.6 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 315 PN 10 CR 8 EP 12.1 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique | |
|
| TUBE PVC A JOINT / COLLE 6 ML DN 400 PN 10 CR 8 EP 15.3 | Aucun FT | Aucun Fiche Technique |
Selectionnez une categorie pour voir tous les produits disponibles